Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 7 | 9 |
| 1 | 4, 9 | 7 | |
| 2 | 2, 52 | 0, 2, 7, 8 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 3, 4, 7, 9 | |
| 4 | 52, 6 | 9 | 72 |
| 5 | 7, 8 | 22 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 9 | |
| 7 | 0, 1 | 5, 8 | 1, 4, 5 |
| 8 | 1, 7, 8 | 7 | 3, 9 |
| 9 | 9 | 0, 3, 8, 9 | 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 99 24 lần | 87 24 lần | 38 24 lần | 01 23 lần | 92 22 lần |
| 80 22 lần | 11 21 lần | 73 21 lần | 30 21 lần | 91 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 11 lần | 65 11 lần | 15 11 lần | 49 11 lần | 54 11 lần |
| 25 10 lần | 47 10 lần | 63 10 lần | 10 10 lần | 97 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 9 lượt | 08 8 lượt | 18 8 lượt | 60 8 lượt | 56 7 lượt |
| 12 6 lượt | 31 6 lượt | 77 6 lượt | 06 5 lượt | 11 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 163 lần | 8 172 lần | 3 186 lần | 0 163 lần | 1 159 lần |
| 7 166 lần | 6 160 lần | 5 155 lần | 2 154 lần | 4 142 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 165 lần | 7 159 lần | 8 164 lần | 1 161 lần | 2 183 lần |
| 0 164 lần | 3 153 lần | 5 142 lần | 4 161 lần | 6 168 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 3, 8 | 7 | 3, 52 |
| 4 | 1, 5 | 0, 1 | |
| 5 | 4, 6 | 2, 5, 82 | 1, 7 |
| 6 | 1 | 1, 5, 82 | 4 |
| 7 | 7 | 12 | 52 |
| 8 | 6 | 0, 8, 9 | 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 52 | 2, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
| G7 | 542 | 288 | 410 |
| G6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 5, 9 | 0, 5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1, 6 | 0, 1 | 3, 9 |
| 3 | 6 | 4, 7 | 2, 7 |
| 4 | 2, 5 | 0 | 3, 4 |
| 5 | 72, 9 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 2, 5, 7 | ||
| 7 | 22 | 1, 2, 8 | 5, 6, 8 |
| 8 | 1, 5, 7 | 8 | 22, 3, 8 |
| 9 | 0, 3, 9 | 1 | 1 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2 | |
| 1 | 7, 8, 9 | 02, 5 | 7, 9 |
| 2 | 4 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 2 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 2 | 1, 5, 8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3, 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 62 | 2, 4, 6 | 5, 8 |
| 7 | 3, 7, 92 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 02, 2 |
| 9 | 8 | 1, 3, 7 | 4 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 9 | 0, 2, 4 | 1, 32 |
| 1 | 1, 6, 9 | 52 | |
| 2 | 8 | 7, 9 | |
| 3 | 4, 5 | 2 | 92 |
| 4 | 9 | 5 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3 | 1, 2, 7 | 8 |
| 6 | 4 | 4, 6 | 5 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| 8 | 62, 7, 9 | 02, 3, 9 | |
| 9 | 0, 8 | 4, 8 | 1, 4, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 6 | ||
| 1 | 1, 2 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 2 | 1 | 3, 42, 9 |
| 3 | 1, 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 8 |
| 6 | 7 | 2, 7 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 9 | 1, 4, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 22, 6 | 4 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6, 9 | 6, 7 | |
| 1 | 4, 6 | 4 | 0, 23, 4, 7, 9 |
| 2 | 2 | 0, 8 | 7 |
| 3 | 1 | 5, 7 | 0, 12 |
| 4 | 2, 7 | 6 | 5, 6, 8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0, 3, 8 | 5, 8 | 3 |
| 7 | 1, 8 | 0, 72 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4, 5, 8 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.